| Platform | Notes | Media/Work Performed | Results Page Link |
|---|---|---|---|
| Television Ads | Column 2 Value | Column 3 Value | Column 4 Value |
| Virtual Help | Column 2 Value | Column 3 Value | Column 4 Value |
| Website(s) | Column 2 Value | Column 3 Value | Column 4 Value |
| Google My Business | Column 2 Value | Column 3 Value | Column 4 Value |
| Facebook Business (free) | Column 2 Value | Column 3 Value | Column 4 Value |
| Facebook Advertising (paid) | Column 2 Value | Column 3 Value | Column 4 Value |
| YouTube Studio (free) | Column 2 Value | Column 3 Value | Column 4 Value |
| YouTube Advertising (paid) | Column 2 Value | Column 3 Value | Column 4 Value |
| Mailchimp Email | Column 2 Value | Column 3 Value | Column 4 Value |
| Offline Advertising | Column 2 Value | Column 3 Value | Column 4 Value |
| Other | Column 2 Value | Column 3 Value | Column 4 Value |
CampaignsMaryCary2023-01-25T23:24:58+00:00